11月13日 今天 · 辽宁朝阳实况 1℃
朝阳天气朝阳15天天气预报
☁️
1~10℃
阴南风 1级 · 湿度93%
空气质量61 · 良
紫外线弱
风向风力南风 1级
日出06:25
日落16:21
相对湿度93%
🌤 朝阳未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日今天 | 今天 | ☁️阴 | 10℃ / 1℃ | 南风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 9℃ / -3℃ | 西北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 3℃ / -6℃ | 北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 2℃ / -7℃ | 北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌨️小雪 | 4℃ / -2℃ | 东风 1级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌨️小雪 | -1℃ / -8℃ | 西北风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | -4℃ / -10℃ | 西北风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | -5℃ / -13℃ | 西风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅晴间多云 | -7℃ / -15℃ | 西风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | -5℃ / -17℃ | 西南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | -1℃ / -13℃ | 西南风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | -4℃ / -13℃ | 西北风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅多云 | -3℃ / -16℃ | 东南风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | 3℃ / -7℃ | 南风 4级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌨️阵雪 | 1℃ / -12℃ | 西北风 4级 |
朝阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(南风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 93%)
🌿空气指数良
城市天气导航