您好,欢迎来到中建万胜工业品采购!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月13日 今天 · 广东东莞实况 18℃

东莞天气东莞15天天气预报

⛈️ 17~22℃ 强阵雨东北风 3级 · 湿度96%
空气质量154 · 中度污染
紫外线弱
风向风力东北风 3级
日出06:51
日落17:56
相对湿度96%
🌤 东莞未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ⛈️强阵雨 22℃ / 17℃ 东北风 3级
11月14日 周六 🌫️雾 25℃ / 16℃ 西北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 28℃ / 16℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌦️阵雨 28℃ / 19℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 29℃ / 22℃ 南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 17℃ 东北风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 14℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 22℃ / 15℃ 东北风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 20℃ / 15℃ 东北风 3级
11月22日 周日 🌧️阵雨 18℃ / 15℃ 东北风 3级
11月23日 周一 🌧️阵雨 21℃ / 15℃ 东北风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 22℃ / 15℃ 东北风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 22℃ / 15℃ 东北风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 22℃ / 14℃ 西北风 2级
11月27日 周五 🌫️雾 24℃ / 12℃ 南风 1级
东莞生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(强阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 96%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑