您好,欢迎来到中建万胜工业品采购!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月13日 今天 · 广东惠州实况 18℃

惠州天气惠州15天天气预报

🌦️ 13~25℃ 小雨北风 2级 · 湿度75%
空气质量62 · 良
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出07:52
日落17:16
相对湿度75%
🌤 惠州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌦️小雨 25℃ / 13℃ 北风 2级
11月14日 周六 ☀️晴 24℃ / 15℃ 南风 3级
11月15日 周日 ☀️晴 23℃ / 15℃ 东风 1级
11月16日 周一 ⛅多云 24℃ / 14℃ 西风 2级
11月17日 周二 🌫️雾 24℃ / 14℃ 东风 4级
11月18日 周三 ⛅多云 22℃ / 15℃ 东风 3级
11月19日 周四 ☀️晴 24℃ / 13℃ 南风 1级
11月20日 周五 🌦️小雨 23℃ / 15℃ 西风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 23℃ / 15℃ 南风 3级
11月22日 周日 ⛅多云 23℃ / 15℃ 西南风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 23℃ / 13℃ 东风 4级
11月24日 周二 ⛅多云 23℃ / 12℃ 南风 2级
11月25日 周三 ☀️晴 22℃ / 14℃ 西南风 2级
11月26日 周四 ☀️晴 23℃ / 13℃ 西风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 24℃ / 12℃ 东风 1级
惠州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 75%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑